Descripción
Batería LiFePO4 Hot Shop 48V 100Ah con BMS para triciclo, carrito de golf, inversor, almacenamiento de energía solar y scooter + cargador de 58.4V 10A
Lista de empaque:
| Nº | Ítem | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje de corte de carga | DC 58.4V |
| 2 | Voltaje nominal | 48V |
| 3 | Capacidad nominal | 100Ah |
| 4 | Energía | 4.8 kWh |
| 5 | Corriente de carga | Carga estándar: 0.2C aprox. 6 horas / Carga rápida: 0.5C aprox. 2.5 horas |
| 6 | Método de carga estándar | Carga a 0.2C en modo CC (corriente constante) hasta 58.4V, luego modo CV (voltaje constante 58.4V) hasta que la corriente de carga baje a menos de 0.02C |
| 7 | Corriente máxima de carga | 100A |
| 8 | Corriente máxima de descarga | 100A / 150A / 200A / 300A |
| 9 | Corriente de pulso máxima | 200A / 300A / 400A / 600A (3 segundos) |
| 10 | Voltaje de corte de descarga | 40V |
| 11 | Ciclos | 6000 ciclos |
| 12 | Temperatura de operación | Carga: 0°C a 45°C / Descarga: -10°C a 60°C |
| 13 | Temperatura de almacenamiento | -10°C a +45°C |
| 14 | Peso de la batería | Aprox. 26 kg |
| 15 | Dimensiones de la batería | 521 × 238 × 218 mm |
| 16 | Voltaje de salida de la batería | 58.4V – 40V |
| 17 | BMS incorporado | Sí |
BMS (Sistema de Gestión de Batería)
El BMS es un sistema avanzado de control y gestión que supervisa el estado de la batería para garantizar un funcionamiento seguro, eficiente y una mayor vida útil. Se utiliza principalmente en baterías de gran capacidad de ion-litio, polímero de litio y LiFePO4.
El BMS integra funciones de protección, gestión, comunicación, autodiagnóstico y balanceo de celdas.
Funciones principales:
-
Protección contra sobrecarga
-
Protección contra sobredescarga
-
Protección contra sobrecorriente
-
Protección contra sobrecalentamiento (NTC)
-
Protección contra cortocircuitos
-
Detección de temperatura
-
Monitoreo y balanceo de celdas
-
Interfaz de comunicación
-
Autodiagnóstico
-
Indicador de nivel de energía
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.